| Stadt Sulingen |
| gewählte Bewerber - |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Meyer, R | 1 | Klein Lessen | 157 | Personenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Riedemann, H | 1 | Klein Lessen | 299 | Personenwahl |
| Schulze, T | 4 | Klein Lessen | 103 | Personenwahl |
| Ohrdes, G | 2 | Klein Lessen | 77 | Personenwahl |
| Riechers, A | 3 | Klein Lessen | 64 | Personenwahl |
| © 2011 KDO |