| Stadt Sulingen |
| Bewerberstimmen - Vorwohlde |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Jantzon, Ingrid | 23 |
| 2 | Wendland, Matthias | 12 |
| 3 | Dummeyer, Christian | 10 |
| 4 | Hartkamp, Friedhelm | 3 |
| 5 | Nuttelmann, Wilhelm | 63 |
| 6 | Harimech, Michael | 3 |
| 7 | Siemering, Henry | 55 |
| 8 | Böhm, Oliver | 3 |
| 9 | Daumann, Anja | 7 |
| 10 | Löhmann, Inge | 1 |
| 11 | Müller, Benjamin | 1 |
| 12 | Ohrdes, Gerd | 0 |
| 13 | Pschunder, Mario | 0 |
| 14 | Bönsch, Sebastian | 9 |
| 15 | Hogeback, Hannes | 0 |
| 16 | Langowski, Rolf | 3 |
| 17 | Albers, F. | 6 |
| 18 | Harder, Inna | 0 |
| 19 | Mohrmann, Rita | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Weise, Wolfgang | 24 |
| 2 | Wamhoff, Elisabeth | 5 |
| 3 | Oltmann, Joachim | 3 |
| 4 | Meyer, Reinhard | 9 |
| 5 | Koop, Gunter | 6 |
| 6 | Wall, Volker | 4 |
| 7 | Aydilek, Erdem | 9 |
| 8 | Herzog, Margret | 5 |
| 9 | Schulz, Dieter | 1 |
| 10 | Thieleke, Hermann | 10 |
| 11 | Bokelmann, Andreas | 0 |
| 12 | Beneke, Jörn | 0 |
| 13 | Legler, Walter | 0 |
| 14 | Teschemacher, Björn | 0 |
| 15 | Gromut, Alexander | 1 |
| 16 | Albers, Andreas | 1 |
| 17 | Wrissenberg, Jan | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Windhorst, Ernst-August | 4 |
| 2 | Bodtke, Andreas | 35 |
| 3 | Pleuß, Andreas | 1 |
| 4 | Ehlers, Heinfried | 3 |
| 5 | Nagel, Gerd | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schröder, Hermann | 3 |
| 2 | Brokate, Torben | 1 |
| 3 | Schmidt, Waltraud | 4 |
| 4 | Warneke, Werner | 23 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riedemann, Heinz | 34 |
| 2 | Abeling, Stefan | 0 |
| 3 | Griffel, Gerd | 3 |
| 4 | Küthemeyer, Gert | 87 |
| 5 | Otter, Elena | 3 |
| 6 | Overhoff, Uwe | 4 |
| 7 | Kramer, Markus | 2 |
| 8 | Vielhauer, Torben | 4 |
| 9 | Franke, Michael | 20 |
| © 2011 KDO |