| Stadt Sulingen |
| Bewerberstimmen - Lindern |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Jantzon, Ingrid | 62 |
| 2 | Wendland, Matthias | 51 |
| 3 | Dummeyer, Christian | 6 |
| 4 | Hartkamp, Friedhelm | 2 |
| 5 | Nuttelmann, Wilhelm | 8 |
| 6 | Harimech, Michael | 7 |
| 7 | Siemering, Henry | 4 |
| 8 | Böhm, Oliver | 1 |
| 9 | Daumann, Anja | 0 |
| 10 | Löhmann, Inge | 1 |
| 11 | Müller, Benjamin | 3 |
| 12 | Ohrdes, Gerd | 0 |
| 13 | Pschunder, Mario | 14 |
| 14 | Bönsch, Sebastian | 4 |
| 15 | Hogeback, Hannes | 4 |
| 16 | Langowski, Rolf | 0 |
| 17 | Albers, F. | 2 |
| 18 | Harder, Inna | 0 |
| 19 | Mohrmann, Rita | 145 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Weise, Wolfgang | 86 |
| 2 | Wamhoff, Elisabeth | 14 |
| 3 | Oltmann, Joachim | 5 |
| 4 | Meyer, Reinhard | 8 |
| 5 | Koop, Gunter | 16 |
| 6 | Wall, Volker | 9 |
| 7 | Aydilek, Erdem | 1 |
| 8 | Herzog, Margret | 11 |
| 9 | Schulz, Dieter | 3 |
| 10 | Thieleke, Hermann | 0 |
| 11 | Bokelmann, Andreas | 1 |
| 12 | Beneke, Jörn | 3 |
| 13 | Legler, Walter | 1 |
| 14 | Teschemacher, Björn | 3 |
| 15 | Gromut, Alexander | 9 |
| 16 | Albers, Andreas | 0 |
| 17 | Wrissenberg, Jan | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Windhorst, Ernst-August | 9 |
| 2 | Bodtke, Andreas | 12 |
| 3 | Pleuß, Andreas | 29 |
| 4 | Ehlers, Heinfried | 0 |
| 5 | Nagel, Gerd | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schröder, Hermann | 6 |
| 2 | Brokate, Torben | 6 |
| 3 | Schmidt, Waltraud | 0 |
| 4 | Warneke, Werner | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riedemann, Heinz | 99 |
| 2 | Abeling, Stefan | 0 |
| 3 | Griffel, Gerd | 2 |
| 4 | Küthemeyer, Gert | 9 |
| 5 | Otter, Elena | 0 |
| 6 | Overhoff, Uwe | 8 |
| 7 | Kramer, Markus | 2 |
| 8 | Vielhauer, Torben | 1 |
| 9 | Franke, Michael | 15 |
| © 2011 KDO |