| Stadt Sulingen |
| Bewerberstimmen - Dahlskamp |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Jantzon, Ingrid | 99 |
| 2 | Wendland, Matthias | 59 |
| 3 | Dummeyer, Christian | 40 |
| 4 | Hartkamp, Friedhelm | 6 |
| 5 | Nuttelmann, Wilhelm | 139 |
| 6 | Harimech, Michael | 4 |
| 7 | Siemering, Henry | 27 |
| 8 | Böhm, Oliver | 5 |
| 9 | Daumann, Anja | 21 |
| 10 | Löhmann, Inge | 8 |
| 11 | Müller, Benjamin | 0 |
| 12 | Ohrdes, Gerd | 0 |
| 13 | Pschunder, Mario | 14 |
| 14 | Bönsch, Sebastian | 0 |
| 15 | Hogeback, Hannes | 1 |
| 16 | Langowski, Rolf | 42 |
| 17 | Albers, F. | 3 |
| 18 | Harder, Inna | 6 |
| 19 | Mohrmann, Rita | 14 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Weise, Wolfgang | 59 |
| 2 | Wamhoff, Elisabeth | 12 |
| 3 | Oltmann, Joachim | 39 |
| 4 | Meyer, Reinhard | 12 |
| 5 | Koop, Gunter | 54 |
| 6 | Wall, Volker | 12 |
| 7 | Aydilek, Erdem | 10 |
| 8 | Herzog, Margret | 21 |
| 9 | Schulz, Dieter | 3 |
| 10 | Thieleke, Hermann | 3 |
| 11 | Bokelmann, Andreas | 6 |
| 12 | Beneke, Jörn | 2 |
| 13 | Legler, Walter | 35 |
| 14 | Teschemacher, Björn | 3 |
| 15 | Gromut, Alexander | 3 |
| 16 | Albers, Andreas | 2 |
| 17 | Wrissenberg, Jan | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Windhorst, Ernst-August | 5 |
| 2 | Bodtke, Andreas | 7 |
| 3 | Pleuß, Andreas | 3 |
| 4 | Ehlers, Heinfried | 2 |
| 5 | Nagel, Gerd | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schröder, Hermann | 19 |
| 2 | Brokate, Torben | 6 |
| 3 | Schmidt, Waltraud | 7 |
| 4 | Warneke, Werner | 25 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riedemann, Heinz | 53 |
| 2 | Abeling, Stefan | 0 |
| 3 | Griffel, Gerd | 2 |
| 4 | Küthemeyer, Gert | 12 |
| 5 | Otter, Elena | 1 |
| 6 | Overhoff, Uwe | 6 |
| 7 | Kramer, Markus | 7 |
| 8 | Vielhauer, Torben | 3 |
| 9 | Franke, Michael | 41 |
| © 2011 KDO |