| Stadt Sulingen |
| Bewerberstimmen - Ev.-luth. Gemeindezentrum |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Jantzon, Ingrid | 97 |
| 2 | Wendland, Matthias | 112 |
| 3 | Dummeyer, Christian | 16 |
| 4 | Hartkamp, Friedhelm | 12 |
| 5 | Nuttelmann, Wilhelm | 21 |
| 6 | Harimech, Michael | 13 |
| 7 | Siemering, Henry | 2 |
| 8 | Böhm, Oliver | 15 |
| 9 | Daumann, Anja | 22 |
| 10 | Löhmann, Inge | 4 |
| 11 | Müller, Benjamin | 18 |
| 12 | Ohrdes, Gerd | 5 |
| 13 | Pschunder, Mario | 15 |
| 14 | Bönsch, Sebastian | 7 |
| 15 | Hogeback, Hannes | 6 |
| 16 | Langowski, Rolf | 8 |
| 17 | Albers, F. | 1 |
| 18 | Harder, Inna | 10 |
| 19 | Mohrmann, Rita | 9 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Weise, Wolfgang | 99 |
| 2 | Wamhoff, Elisabeth | 58 |
| 3 | Oltmann, Joachim | 79 |
| 4 | Meyer, Reinhard | 46 |
| 5 | Koop, Gunter | 48 |
| 6 | Wall, Volker | 43 |
| 7 | Aydilek, Erdem | 14 |
| 8 | Herzog, Margret | 24 |
| 9 | Schulz, Dieter | 4 |
| 10 | Thieleke, Hermann | 6 |
| 11 | Bokelmann, Andreas | 7 |
| 12 | Beneke, Jörn | 14 |
| 13 | Legler, Walter | 21 |
| 14 | Teschemacher, Björn | 0 |
| 15 | Gromut, Alexander | 7 |
| 16 | Albers, Andreas | 5 |
| 17 | Wrissenberg, Jan | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Windhorst, Ernst-August | 26 |
| 2 | Bodtke, Andreas | 13 |
| 3 | Pleuß, Andreas | 3 |
| 4 | Ehlers, Heinfried | 6 |
| 5 | Nagel, Gerd | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schröder, Hermann | 14 |
| 2 | Brokate, Torben | 8 |
| 3 | Schmidt, Waltraud | 25 |
| 4 | Warneke, Werner | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riedemann, Heinz | 58 |
| 2 | Abeling, Stefan | 5 |
| 3 | Griffel, Gerd | 14 |
| 4 | Küthemeyer, Gert | 1 |
| 5 | Otter, Elena | 1 |
| 6 | Overhoff, Uwe | 15 |
| 7 | Kramer, Markus | 15 |
| 8 | Vielhauer, Torben | 11 |
| 9 | Franke, Michael | 14 |
| © 2011 KDO |