| Stadt Sulingen |
| Bewerberstimmen - Hauptschule |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Jantzon, Ingrid | 70 |
| 2 | Wendland, Matthias | 78 |
| 3 | Dummeyer, Christian | 18 |
| 4 | Hartkamp, Friedhelm | 19 |
| 5 | Nuttelmann, Wilhelm | 8 |
| 6 | Harimech, Michael | 49 |
| 7 | Siemering, Henry | 11 |
| 8 | Böhm, Oliver | 33 |
| 9 | Daumann, Anja | 4 |
| 10 | Löhmann, Inge | 5 |
| 11 | Müller, Benjamin | 3 |
| 12 | Ohrdes, Gerd | 7 |
| 13 | Pschunder, Mario | 12 |
| 14 | Bönsch, Sebastian | 4 |
| 15 | Hogeback, Hannes | 3 |
| 16 | Langowski, Rolf | 1 |
| 17 | Albers, F. | 19 |
| 18 | Harder, Inna | 0 |
| 19 | Mohrmann, Rita | 10 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Weise, Wolfgang | 83 |
| 2 | Wamhoff, Elisabeth | 52 |
| 3 | Oltmann, Joachim | 18 |
| 4 | Meyer, Reinhard | 58 |
| 5 | Koop, Gunter | 48 |
| 6 | Wall, Volker | 31 |
| 7 | Aydilek, Erdem | 37 |
| 8 | Herzog, Margret | 36 |
| 9 | Schulz, Dieter | 3 |
| 10 | Thieleke, Hermann | 3 |
| 11 | Bokelmann, Andreas | 1 |
| 12 | Beneke, Jörn | 7 |
| 13 | Legler, Walter | 30 |
| 14 | Teschemacher, Björn | 1 |
| 15 | Gromut, Alexander | 3 |
| 16 | Albers, Andreas | 5 |
| 17 | Wrissenberg, Jan | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Windhorst, Ernst-August | 11 |
| 2 | Bodtke, Andreas | 8 |
| 3 | Pleuß, Andreas | 8 |
| 4 | Ehlers, Heinfried | 2 |
| 5 | Nagel, Gerd | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schröder, Hermann | 17 |
| 2 | Brokate, Torben | 6 |
| 3 | Schmidt, Waltraud | 5 |
| 4 | Warneke, Werner | 10 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riedemann, Heinz | 65 |
| 2 | Abeling, Stefan | 0 |
| 3 | Griffel, Gerd | 6 |
| 4 | Küthemeyer, Gert | 1 |
| 5 | Otter, Elena | 0 |
| 6 | Overhoff, Uwe | 6 |
| 7 | Kramer, Markus | 8 |
| 8 | Vielhauer, Torben | 7 |
| 9 | Franke, Michael | 21 |
| © 2011 KDO |