| Stadt Sulingen |
| Bewerberstimmen - Alte Bürgermeisterei |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Jantzon, Ingrid | 74 |
| 2 | Wendland, Matthias | 60 |
| 3 | Dummeyer, Christian | 4 |
| 4 | Hartkamp, Friedhelm | 1 |
| 5 | Nuttelmann, Wilhelm | 6 |
| 6 | Harimech, Michael | 12 |
| 7 | Siemering, Henry | 1 |
| 8 | Böhm, Oliver | 1 |
| 9 | Daumann, Anja | 8 |
| 10 | Löhmann, Inge | 2 |
| 11 | Müller, Benjamin | 7 |
| 12 | Ohrdes, Gerd | 0 |
| 13 | Pschunder, Mario | 7 |
| 14 | Bönsch, Sebastian | 0 |
| 15 | Hogeback, Hannes | 0 |
| 16 | Langowski, Rolf | 4 |
| 17 | Albers, F. | 0 |
| 18 | Harder, Inna | 0 |
| 19 | Mohrmann, Rita | 11 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Weise, Wolfgang | 92 |
| 2 | Wamhoff, Elisabeth | 43 |
| 3 | Oltmann, Joachim | 42 |
| 4 | Meyer, Reinhard | 20 |
| 5 | Koop, Gunter | 41 |
| 6 | Wall, Volker | 29 |
| 7 | Aydilek, Erdem | 23 |
| 8 | Herzog, Margret | 25 |
| 9 | Schulz, Dieter | 0 |
| 10 | Thieleke, Hermann | 4 |
| 11 | Bokelmann, Andreas | 3 |
| 12 | Beneke, Jörn | 4 |
| 13 | Legler, Walter | 35 |
| 14 | Teschemacher, Björn | 10 |
| 15 | Gromut, Alexander | 0 |
| 16 | Albers, Andreas | 0 |
| 17 | Wrissenberg, Jan | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Windhorst, Ernst-August | 7 |
| 2 | Bodtke, Andreas | 5 |
| 3 | Pleuß, Andreas | 4 |
| 4 | Ehlers, Heinfried | 6 |
| 5 | Nagel, Gerd | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schröder, Hermann | 21 |
| 2 | Brokate, Torben | 10 |
| 3 | Schmidt, Waltraud | 12 |
| 4 | Warneke, Werner | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riedemann, Heinz | 23 |
| 2 | Abeling, Stefan | 3 |
| 3 | Griffel, Gerd | 2 |
| 4 | Küthemeyer, Gert | 6 |
| 5 | Otter, Elena | 6 |
| 6 | Overhoff, Uwe | 23 |
| 7 | Kramer, Markus | 6 |
| 8 | Vielhauer, Torben | 7 |
| 9 | Franke, Michael | 16 |
| © 2011 KDO |