| Stadt Sulingen |
| Bewerberstimmen - Grundschule Sulingen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Jantzon, Ingrid | 56 |
| 2 | Wendland, Matthias | 57 |
| 3 | Dummeyer, Christian | 16 |
| 4 | Hartkamp, Friedhelm | 0 |
| 5 | Nuttelmann, Wilhelm | 2 |
| 6 | Harimech, Michael | 25 |
| 7 | Siemering, Henry | 3 |
| 8 | Böhm, Oliver | 6 |
| 9 | Daumann, Anja | 1 |
| 10 | Löhmann, Inge | 0 |
| 11 | Müller, Benjamin | 5 |
| 12 | Ohrdes, Gerd | 0 |
| 13 | Pschunder, Mario | 9 |
| 14 | Bönsch, Sebastian | 1 |
| 15 | Hogeback, Hannes | 5 |
| 16 | Langowski, Rolf | 0 |
| 17 | Albers, F. | 1 |
| 18 | Harder, Inna | 1 |
| 19 | Mohrmann, Rita | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Weise, Wolfgang | 37 |
| 2 | Wamhoff, Elisabeth | 9 |
| 3 | Oltmann, Joachim | 44 |
| 4 | Meyer, Reinhard | 10 |
| 5 | Koop, Gunter | 23 |
| 6 | Wall, Volker | 8 |
| 7 | Aydilek, Erdem | 23 |
| 8 | Herzog, Margret | 6 |
| 9 | Schulz, Dieter | 29 |
| 10 | Thieleke, Hermann | 4 |
| 11 | Bokelmann, Andreas | 2 |
| 12 | Beneke, Jörn | 4 |
| 13 | Legler, Walter | 16 |
| 14 | Teschemacher, Björn | 10 |
| 15 | Gromut, Alexander | 3 |
| 16 | Albers, Andreas | 1 |
| 17 | Wrissenberg, Jan | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Windhorst, Ernst-August | 7 |
| 2 | Bodtke, Andreas | 3 |
| 3 | Pleuß, Andreas | 1 |
| 4 | Ehlers, Heinfried | 2 |
| 5 | Nagel, Gerd | 11 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schröder, Hermann | 10 |
| 2 | Brokate, Torben | 10 |
| 3 | Schmidt, Waltraud | 9 |
| 4 | Warneke, Werner | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riedemann, Heinz | 22 |
| 2 | Abeling, Stefan | 0 |
| 3 | Griffel, Gerd | 4 |
| 4 | Küthemeyer, Gert | 1 |
| 5 | Otter, Elena | 9 |
| 6 | Overhoff, Uwe | 5 |
| 7 | Kramer, Markus | 3 |
| 8 | Vielhauer, Torben | 1 |
| 9 | Franke, Michael | 1 |
| © 2011 KDO |