| Stadt Sulingen |
| Bewerberstimmen - SUN-Park |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Jantzon, Ingrid | 62 |
| 2 | Wendland, Matthias | 134 |
| 3 | Dummeyer, Christian | 14 |
| 4 | Hartkamp, Friedhelm | 7 |
| 5 | Nuttelmann, Wilhelm | 2 |
| 6 | Harimech, Michael | 22 |
| 7 | Siemering, Henry | 15 |
| 8 | Böhm, Oliver | 16 |
| 9 | Daumann, Anja | 22 |
| 10 | Löhmann, Inge | 0 |
| 11 | Müller, Benjamin | 5 |
| 12 | Ohrdes, Gerd | 4 |
| 13 | Pschunder, Mario | 13 |
| 14 | Bönsch, Sebastian | 0 |
| 15 | Hogeback, Hannes | 7 |
| 16 | Langowski, Rolf | 1 |
| 17 | Albers, F. | 0 |
| 18 | Harder, Inna | 6 |
| 19 | Mohrmann, Rita | 12 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Weise, Wolfgang | 83 |
| 2 | Wamhoff, Elisabeth | 38 |
| 3 | Oltmann, Joachim | 44 |
| 4 | Meyer, Reinhard | 62 |
| 5 | Koop, Gunter | 56 |
| 6 | Wall, Volker | 29 |
| 7 | Aydilek, Erdem | 35 |
| 8 | Herzog, Margret | 15 |
| 9 | Schulz, Dieter | 6 |
| 10 | Thieleke, Hermann | 10 |
| 11 | Bokelmann, Andreas | 20 |
| 12 | Beneke, Jörn | 18 |
| 13 | Legler, Walter | 19 |
| 14 | Teschemacher, Björn | 0 |
| 15 | Gromut, Alexander | 29 |
| 16 | Albers, Andreas | 6 |
| 17 | Wrissenberg, Jan | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Windhorst, Ernst-August | 7 |
| 2 | Bodtke, Andreas | 12 |
| 3 | Pleuß, Andreas | 7 |
| 4 | Ehlers, Heinfried | 6 |
| 5 | Nagel, Gerd | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schröder, Hermann | 14 |
| 2 | Brokate, Torben | 10 |
| 3 | Schmidt, Waltraud | 11 |
| 4 | Warneke, Werner | 11 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riedemann, Heinz | 34 |
| 2 | Abeling, Stefan | 2 |
| 3 | Griffel, Gerd | 5 |
| 4 | Küthemeyer, Gert | 5 |
| 5 | Otter, Elena | 0 |
| 6 | Overhoff, Uwe | 35 |
| 7 | Kramer, Markus | 0 |
| 8 | Vielhauer, Torben | 1 |
| 9 | Franke, Michael | 15 |
| © 2011 KDO |