| Stadt Sulingen |
| Bewerberstimmen - Kindergarten Holunderweg |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Jantzon, Ingrid | 169 |
| 2 | Wendland, Matthias | 104 |
| 3 | Dummeyer, Christian | 9 |
| 4 | Hartkamp, Friedhelm | 8 |
| 5 | Nuttelmann, Wilhelm | 10 |
| 6 | Harimech, Michael | 19 |
| 7 | Siemering, Henry | 2 |
| 8 | Böhm, Oliver | 4 |
| 9 | Daumann, Anja | 7 |
| 10 | Löhmann, Inge | 6 |
| 11 | Müller, Benjamin | 41 |
| 12 | Ohrdes, Gerd | 1 |
| 13 | Pschunder, Mario | 29 |
| 14 | Bönsch, Sebastian | 3 |
| 15 | Hogeback, Hannes | 20 |
| 16 | Langowski, Rolf | 6 |
| 17 | Albers, F. | 1 |
| 18 | Harder, Inna | 20 |
| 19 | Mohrmann, Rita | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Weise, Wolfgang | 63 |
| 2 | Wamhoff, Elisabeth | 27 |
| 3 | Oltmann, Joachim | 30 |
| 4 | Meyer, Reinhard | 41 |
| 5 | Koop, Gunter | 106 |
| 6 | Wall, Volker | 8 |
| 7 | Aydilek, Erdem | 22 |
| 8 | Herzog, Margret | 23 |
| 9 | Schulz, Dieter | 3 |
| 10 | Thieleke, Hermann | 5 |
| 11 | Bokelmann, Andreas | 3 |
| 12 | Beneke, Jörn | 16 |
| 13 | Legler, Walter | 32 |
| 14 | Teschemacher, Björn | 5 |
| 15 | Gromut, Alexander | 12 |
| 16 | Albers, Andreas | 19 |
| 17 | Wrissenberg, Jan | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Windhorst, Ernst-August | 39 |
| 2 | Bodtke, Andreas | 8 |
| 3 | Pleuß, Andreas | 1 |
| 4 | Ehlers, Heinfried | 20 |
| 5 | Nagel, Gerd | 11 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schröder, Hermann | 11 |
| 2 | Brokate, Torben | 15 |
| 3 | Schmidt, Waltraud | 8 |
| 4 | Warneke, Werner | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riedemann, Heinz | 33 |
| 2 | Abeling, Stefan | 6 |
| 3 | Griffel, Gerd | 5 |
| 4 | Küthemeyer, Gert | 5 |
| 5 | Otter, Elena | 0 |
| 6 | Overhoff, Uwe | 8 |
| 7 | Kramer, Markus | 4 |
| 8 | Vielhauer, Torben | 18 |
| 9 | Franke, Michael | 5 |
| © 2011 KDO |