| Stadt Sulingen |
| Bewerberstimmen - Berufsbildungszentrum |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Jantzon, Ingrid | 89 |
| 2 | Wendland, Matthias | 128 |
| 3 | Dummeyer, Christian | 9 |
| 4 | Hartkamp, Friedhelm | 12 |
| 5 | Nuttelmann, Wilhelm | 11 |
| 6 | Harimech, Michael | 26 |
| 7 | Siemering, Henry | 7 |
| 8 | Böhm, Oliver | 17 |
| 9 | Daumann, Anja | 4 |
| 10 | Löhmann, Inge | 4 |
| 11 | Müller, Benjamin | 14 |
| 12 | Ohrdes, Gerd | 4 |
| 13 | Pschunder, Mario | 7 |
| 14 | Bönsch, Sebastian | 2 |
| 15 | Hogeback, Hannes | 17 |
| 16 | Langowski, Rolf | 0 |
| 17 | Albers, F. | 2 |
| 18 | Harder, Inna | 21 |
| 19 | Mohrmann, Rita | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Weise, Wolfgang | 60 |
| 2 | Wamhoff, Elisabeth | 21 |
| 3 | Oltmann, Joachim | 36 |
| 4 | Meyer, Reinhard | 47 |
| 5 | Koop, Gunter | 51 |
| 6 | Wall, Volker | 12 |
| 7 | Aydilek, Erdem | 27 |
| 8 | Herzog, Margret | 44 |
| 9 | Schulz, Dieter | 7 |
| 10 | Thieleke, Hermann | 5 |
| 11 | Bokelmann, Andreas | 16 |
| 12 | Beneke, Jörn | 8 |
| 13 | Legler, Walter | 22 |
| 14 | Teschemacher, Björn | 9 |
| 15 | Gromut, Alexander | 23 |
| 16 | Albers, Andreas | 1 |
| 17 | Wrissenberg, Jan | 11 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Windhorst, Ernst-August | 20 |
| 2 | Bodtke, Andreas | 0 |
| 3 | Pleuß, Andreas | 9 |
| 4 | Ehlers, Heinfried | 10 |
| 5 | Nagel, Gerd | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schröder, Hermann | 14 |
| 2 | Brokate, Torben | 0 |
| 3 | Schmidt, Waltraud | 3 |
| 4 | Warneke, Werner | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riedemann, Heinz | 53 |
| 2 | Abeling, Stefan | 23 |
| 3 | Griffel, Gerd | 8 |
| 4 | Küthemeyer, Gert | 0 |
| 5 | Otter, Elena | 21 |
| 6 | Overhoff, Uwe | 8 |
| 7 | Kramer, Markus | 4 |
| 8 | Vielhauer, Torben | 6 |
| 9 | Franke, Michael | 11 |
| © 2011 KDO |