| Stadt Sulingen |
| Ersatzpersonen - Gemeindewahl 2011 11.09.2011 |
| Personenwahl - Stadt Sulingen | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Müller, B | 11 | 157 | |
| Pschunder, M | 13 | 139 | |
| Bönsch, S | 14 | 131 | |
| Daumann, A | 9 | 107 | |
| Hogeback, H | 15 | 89 | |
| Harder, I | 18 | 89 | |
| Langowski, R | 16 | 74 | |
| Ohrdes, G | 12 | 68 | |
| Löhmann, I | 10 | 49 | |
| Albers, F | 17 | 37 | |
| Listenwahl - Stadt Sulingen | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Daumann, A | 9 | 107 | |
| Löhmann, I | 10 | 49 | |
| Müller, B | 11 | 157 | |
| Ohrdes, G | 12 | 68 | |
| Pschunder, M | 13 | 139 | |
| Bönsch, S | 14 | 131 | |
| Hogeback, H | 15 | 89 | |
| Langowski, R | 16 | 74 | |
| Albers, F | 17 | 37 | |
| Harder, I | 18 | 89 | |
| Personenwahl - Stadt Sulingen | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Gromut, A | 15 | 104 | |
| Beneke, J | 12 | 85 | |
| Bokelmann, A | 11 | 65 | |
| Wrissenberg, J | 17 | 63 | |
| Thieleke, H | 10 | 56 | |
| Albers, A | 16 | 54 | |
| Teschemacher, B | 14 | 46 | |
| Listenwahl - Stadt Sulingen | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Thieleke, H | 10 | 56 | |
| Bokelmann, A | 11 | 65 | |
| Beneke, J | 12 | 85 | |
| Teschemacher, B | 14 | 46 | |
| Gromut, A | 15 | 104 | |
| Albers, A | 16 | 54 | |
| Wrissenberg, J | 17 | 63 | |
| Personenwahl - Stadt Sulingen | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Bodtke, A | 2 | 129 | |
| Nagel, G | 5 | 109 | |
| Pleuß, A | 3 | 94 | |
| Ehlers, H | 4 | 83 | |
| Listenwahl - Stadt Sulingen | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Bodtke, A | 2 | 129 | |
| Pleuß, A | 3 | 94 | |
| Ehlers, H | 4 | 83 | |
| Nagel, G | 5 | 109 | |
| Personenwahl - Stadt Sulingen | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Warneke, W | 4 | 143 | |
| Schmidt, W | 3 | 94 | |
| Listenwahl - Stadt Sulingen | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Schmidt, W | 3 | 94 | |
| Warneke, W | 4 | 143 | |
| Personenwahl - Stadt Sulingen | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Overhoff, U | 6 | 170 | |
| Kramer, M | 7 | 150 | |
| Küthemeyer, G | 4 | 140 | |
| Vielhauer, T | 8 | 113 | |
| Otter, E | 5 | 47 | |
| Listenwahl - Stadt Sulingen | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Küthemeyer, G | 4 | 140 | |
| Otter, E | 5 | 47 | |
| Overhoff, U | 6 | 170 | |
| Kramer, M | 7 | 150 | |
| Vielhauer, T | 8 | 113 | |
| © 2011 KDO |