| Stadt Sulingen |
| Ersatzpersonen - Ortsrat Lindern 2006 |
| Personenwahl - Wahlbereich VII | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Tebelmann, H | 2 | 62 | 8.46% |
| Grimmelmann, J | 7 | 47 | 6.42% |
| Kluge, K | 4 | 36 | 4.91% |
| Listenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Tebelmann, H | 2 | 62 | 8.46% |
| Kluge, K | 4 | 36 | 4.91% |
| Grimmelmann, J | 7 | 47 | 6.42% |
| © 2006 KDO |