| Stadt Sulingen |
| Ersatzpersonen - Gemeindewahl 2006 |
| Personenwahl - Wahlbereich VII | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Böhm, O | 12 | 134 | 0.92% |
| Comte, C | 19 | 132 | 0.9% |
| Bönsch, S | 15 | 109 | 0.75% |
| Niemeyer, G | 16 | 95 | 0.65% |
| Löhmann, I | 17 | 82 | 0.56% |
| Meyer, S | 18 | 65 | 0.44% |
| Listenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Böhm, O | 12 | 134 | 0.92% |
| Bönsch, S | 15 | 109 | 0.75% |
| Niemeyer, G | 16 | 95 | 0.65% |
| Löhmann, I | 17 | 82 | 0.56% |
| Meyer, S | 18 | 65 | 0.44% |
| Comte, C | 19 | 132 | 0.9% |
| Personenwahl - Wahlbereich VII | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Dr. Hasselhorn, F | 14 | 155 | 1.06% |
| Thieleke, H | 15 | 155 | 1.06% |
| Tserkezidis, N | 12 | 121 | 0.83% |
| Soboll, S | 10 | 118 | 0.81% |
| Bokelmann, A | 11 | 69 | 0.47% |
| Listenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Soboll, S | 10 | 118 | 0.81% |
| Bokelmann, A | 11 | 69 | 0.47% |
| Tserkezidis, N | 12 | 121 | 0.83% |
| Dr. Hasselhorn, F | 14 | 155 | 1.06% |
| Thieleke, H | 15 | 155 | 1.06% |
| Personenwahl - Wahlbereich VII | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Nagel, G | 6 | 163 | 1.12% |
| Pleuss, A | 3 | 128 | 0.88% |
| Bodtke, A | 4 | 114 | 0.78% |
| Ehlers, H | 5 | 91 | 0.62% |
| Listenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Pleuss, A | 3 | 128 | 0.88% |
| Bodtke, A | 4 | 114 | 0.78% |
| Ehlers, H | 5 | 91 | 0.62% |
| Nagel, G | 6 | 163 | 1.12% |
| Personenwahl - Wahlbereich VII | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schröder, H | 4 | 85 | 0.58% |
| Warneke, S | 1 | 67 | 0.46% |
| Warneke, W | 3 | 55 | 0.37% |
| Listenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Warneke, S | 1 | 67 | 0.46% |
| Warneke, W | 3 | 55 | 0.37% |
| Schröder, H | 4 | 85 | 0.58% |
| Personenwahl - Wahlbereich VII | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Yildirim, A | 1 | 101 | 0.69% |
| Listenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Yildirim, A | 1 | 101 | 0.69% |
| © 2006 KDO |