| Stadt Sulingen |
| Gewählte Bewerber - Gemeindewahl 2006 |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Abeling, S | Liste | 54 | 0.37% |
| Daumann, A | Liste | 103 | 0.7% |
| Dummeyer, C | Direktmandat | 263 | 1.81% |
| Harimech, M | Direktmandat | 250 | 1.72% |
| Hartkamp, F | Direktmandat | 454 | 3.12% |
| Hilbers, R | Direktmandat | 140 | 0.96% |
| Husmann, M | Direktmandat | 174 | 1.19% |
| Jantzon, I | Direktmandat | 1949 | 13.41% |
| Nuttelmann, W | Direktmandat | 273 | 1.87% |
| Riedemann, H | Direktmandat | 845 | 5.81% |
| Siemering, H | Direktmandat | 244 | 1.67% |
| Wendland, M | Direktmandat | 660 | 4.54% |
| Westrup, A | Direktmandat | 146 | 1.0% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Aydilek, E | Direktmandat | 243 | 1.67% |
| Herzog, M | Liste | 229 | 1.57% |
| Kautz, E | Direktmandat | 239 | 1.64% |
| Koop, G | Direktmandat | 456 | 3.13% |
| Meyer, R | Direktmandat | 586 | 4.03% |
| Oltmann, J | Direktmandat | 313 | 2.15% |
| Schulz, D | Liste | 65 | 0.44% |
| Wall, V | Direktmandat | 326 | 2.24% |
| Wamhoff, E | Direktmandat | 283 | 1.94% |
| Weise, W | Direktmandat | 874 | 6.01% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Landau, G | Direktmandat | 410 | 2.82% |
| Windhorst, E | Direktmandat | 324 | 2.23% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Dr. König, T | Direktmandat | 139 | 0.95% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent |
|---|
| © 2006 KDO |